"Seit Montag, dem 15. Februar kehren rund 140.000 steirische Schülerinnen und Schüler nach Phasen des Distance Learnings wieder in den Präsenzunterricht in die Schulen zurück." Quelle: siehe Seitenende
„Erfreulicherweise kann berichtet werden, dass die erste Schulwoche in der Steiermark sehr gut verlaufen ist. Bei den Testungen wurden keinerlei nennenswerte Zwischenfälle gemeldet. Von 157.101 durchgeführten Tests waren nur 27 Schülerinnen und Schüler sowie 16 Lehrpersonen positiv", sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.
Testergebnisse Zahlen und Fakten:
Montag, 15.02. | Primarstufe | Sekundarstufe I | Sekundarstufe II | Summe |
Anzahl durchgeführter Antigen-Selbsttests | 36.821 | 19.676 | 15.260 | 71.757 |
davon positive Fälle | 5 | 3 | 4 | 12 |
Mittwoch, 17.02. | Primarstufe | Sekundarstufe I | Sekundarstufe II | Summe |
Anzahl durchgeführter Antigen-Selbsttests | 35.909 | 19.711 | 12.905 | 68.525 |
davon positive Fälle | 4 | 8 | 3 | 15 |
Lehrpersonen
Montag, 15.02. | Primarstufe | Sekundarstufe I | Sekundarstufe II | Summe |
Anzahl durchgeführter Antigen-Selbsttests | 3.854 | 3.327 | 2.083 | 9.264 |
davon positive Fälle | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mittwoch, 17.02. | Primarstufe | Sekundarstufe I | Sekundarstufe II | Summe |
Anzahl durchgeführter Antigen-Selbsttests | 3.317 | 2.923 | 1.315 | 7.555 |
davon positive Fälle | 11 | 2 | 0 | 13 |
Informationen aus:
Land Steiermark - Newsletter https://www.kommunikation.steiermark.at/cms/beitrag/12817004/29771102